TARIFARIO DE PRODUCTOS, SERVICIOS, COBROS Y COMISIONES DE COOPCLARET
TASAS DE INTERES PASIVAS
Cuentas de Ahorro de APORTACIONES en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| 0.01 | 1,000.00 | 0% |
| 1,000.01 | 25,000.00 | 1.00% |
| 25,000.01 | 50,000.00 | 1.25% |
| 50,000.01 | 75,000.00 | 1.50% |
| 75,000.01 | 150,000.00 | 1.75% |
| 150,000.01 | 250,000.00 | 2.00% |
| 250,000.01 | 500,000.00 | 2.50% |
| 500,000.01 | En adelante | 3.00% |
Cuenta de Ahorro RETIRABLES en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| 0.01 | 1,000.00 | 0% |
| 1,000.01 | 25,000.00 | 1.00% |
| 25,000.01 | 50,000.00 | 1.25% |
| 50,000.01 | 100,000.00 | 1.50% |
| 100,000.01 | 250,000.00 | 1.75% |
| 250,000.01 | 500,000.00 | 2.00% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 2.50% |
| 1,000,000.01 | En adelante | 3.00% |
Cuenta de Ahorro de UNIAHORROS en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| 0.01 | 1,000.00 | 0% |
| 1,000.01 | 50,000.00 | 1.50% |
| 50,000.01 | 100,000.00 | 2.00% |
| 100,000.01 | 250,000.00 | 2.50% |
| 250,000.01 | 500,000.00 | 3.00% |
| 500,000.01 | En adelante | 3.50% |
Cuenta de Ahorro NAVIDEÑO en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| 0.01 | 1,000.00 | 0% |
| 1,000.01 | 10,000.00 | 1.00% |
| 10,000.01 | 25,000.00 | 1.50% |
| 25,000.01 | 50,000.00 | 2.00% |
| 50,000.01 | 100,000.00 | 3.00% |
| 100,000.01 | 250,000.00 | 4.00% |
| 250,000.01 | 500,000.00 | 4.50% |
| 500,000.01 | En adelante | 5.00% |
Cuentas de Ahorro de MENOR en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| 0.01 | 360.00 | 0% |
| 361.00 | 1,000.00 | 1.00% |
| 1,001.00 | 10,000.00 | 1.50% |
| 10,001.00 | 25,000.00 | 2.00% |
| 25,001.00 | 50,000.00 | 2.50% |
| 50,001.00 | 100,000.00 | 3.00% |
| 100,001.00 | En adelante | 4.00% |
Cuenta de Ahorro DÓLAR en Moneda Extranjera
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| $ 0.01 | $ 100.00 | 0% |
| $ 100.01 | $ 5,000.00 | 0.50% |
| $ 5,000.01 | $ 25,000.00 | 0.75% |
| $ 25,000.01 | $ 50,000.00 | 1.00% |
| $ 50,000.01 | En adelante | 1.25% |
Cuenta de Ahorro ORDEN DE PAGO en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| 0.01 | 1,000.00 | 0% |
| 1,000.01 | 25,000.00 | 1.00% |
| 25,000.01 | 50,000.00 | 2.00% |
| 50,000.01 | 100,000.00 | 3.00% |
| 100,000.01 | En adelante | 4.00% |
Cuenta de Ahorro CUENTA JOVEN en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
| L 0.01 | L 1,000.00 | 0% |
| L 1,000.01 | L 100,000.00 | 1.75% |
| L 100,000.01 | L 250,000.00 | 2.75% |
| L 250,000.01 | L 500,000.00 | 3.25% |
| L 500,000.01 | En adelante | 3.75% |
Certificado de Depósito a Plazo Fijo en Moneda Nacional
| Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa 3 meses | Tasa 6 meses | Tasa 12 meses | Tasa igual y mayor a 18 meses |
| L 1,000.00 | L 100,000.00 | 3.00% | 4.50% | 5.50% | 6.50% |
| L 100,000.01 | L 500,000.00 | 4.00% | 5.50% | 6.50% | 7.50% |
| L 500,000.01 | L 1,000,000.00 | 5.00% | 6.50% | 7.50% | 8.50% |
| L 1,000,000.01 | L 3,000,000.00 | 6.00% | 7.50% | 8.50% | 9.50% |
| L 3,000,000.01 | En adelante | 7.00% | 8.50% | 9.50% | 10.50% |
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y COMISIONES
(FONDOS PROPIOS)
| No. | Tipo | Garantía | Tasa Anual | Comisión por Desembolso | CAT | Plazo Máximo |
| 1 | Hipotecaria | Bien Inmueble | 21% | 1% | 24.38% | Hasta 72 meses |
| 2 | Hipotecaria | Bien Inmueble | 23% | 1% | 26.86% | Hasta 144 meses |
| 3 | Préstamo Garantía Privada | Fiduciaria (Documento Privado) | 24% | 2% | Hasta 48 meses | |
| 4 | Préstamo Garantía Privada | Fiduciaria (Documento Privado) | 26% | 2% | Hasta 96 meses | |
| 5 | Activo Eventual | Bien Inmueble | 15% | 1% | 17.21% | Hasta 180 meses |
| 6 | Hipotecario FEC | Bien Inmueble | 15% | 1% | 17.21% | Hasta 180 meses |
| 7 | Hipotecario COOP-VIVIENDA | Bien Inmueble | 18% | 1% | 20.75% | Hasta 180 meses |
| 8 | Prestamo Personal | Aval ,Prenda o mixta | 25% | 1.5% | 29.87% | Hasta 36 meses |
| 9 | Prestamo Personal | Aval ,Prenda o mixta | 27% | 1.5% | 32.46% | Hasta 60 meses |
| 10 | Crédiauto Nuevo | Prenda compra vehiculo nuevo | 22% | 1.5% | 26.08% | Hasta 72 meses |
| 11 | Crédiauto Usado | Prendaria con Seguro | 24% | 1.5% | 28.60% | Hasta 60 meses |
| 12 | Crédiauto Usado | Prendaria sin Seguro | 28% | 1.5% | 33.77% | Hasta 36 meses |
| 13 | PYME Productivo | Hipotecaria, prenda o mixta | 18% | 2% | 21.45% | Hasta 60 meses |
| 14 | Crédito al Instante | Mixta | 48% | 1.0% | 61.99% | Hasta 36 meses |
| 15 | Crédimicro | Hipotecaria, prendaria, fiduciaria o mixta | Primer crédito 36%, segundo crédito 33%, tercer crédito 30% | 1.5% | 44.69% | Hasta 48 meses |
| 16 | Automático | Ahorros a la vista | 12% | 0% | 12.68% | Hasta 144 meses |
| 17 | Automático | Ahorros a la vista | 13% | 0% | 13.86% | Hasta 144 meses |
| 18 | Pignoraticio | DPF | 4 puntos arriba de la tasa negociada (4%+4%=8%) | 0% | 8.36% | Hasta 120 meses |
| 19 | Multicrédito Personal | Hipotecario | 18% | 1.5% | 21.19% | Hasta 72 meses |
| 20 | Multicrédito Personal | Convenio | 18% | 1.5% | 21.19% | Hasta 72 meses |
| 21 | Prestamo Emprende CoopClaret | Con o sin garantia según resultado de analisis (Equipo,Menaje o Aval) | 36% | 1.0% | 47.74% | Hasta 24 meses |
| 22 | CREDI-CASH | Mixta | 36% | 1.5% | 44.71% | Hasta 48 meses |
Nota: 1.Se debe calcular de forma personalizada para cada afiliado, ya que depende del monto, tasa y plazo del crédito solicitado por el afiliado 2.Conceptos excluidos en el Costo Anual Total: impuestos aplicables a la transacción, gastos originados en la valoración de bienes otorgados en garantía y gastos notariales.
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y COMISIONES
(FONDOS EXTERNOS)
| No. | Tipo | Garantía | Tasa Anual | Comisión por Desembolso | CAT | Plazo Máximo |
| 1 | Vivienda de Interés Social BANHPROVI | Bien Inmueble | 4% | 1% | 4.51% | Hasta 360 meses |
| 2 | Vivienda Clase Media BANHPROVI | Bien Inmueble | 7% | 1% | 7.24% | Hasta 360 meses |
| 3 | Agrocrédito BANHPROVI | Bien Inmueble | 4% | 2% | 5.01% | Hasta 120 meses |
| 4 | Credito MYPE BANHPROVI | Mixta | 10% | 2% | 11.52% | Hasta 144 meses |
| 5 | Bienes Inmuebles Productivos | Bien Inmueble | 7% | 2% | 8.26% | Hasta 180 meses |
Nota: El cálculo CAT se tomó como referencia el monto de 300,000.00 Lempiras por el plazo de 5 años.
COMISIONES Y CARGOS POR AHORRO Y SERVICIO
| Concepto | Descripción | Cobro |
| Emisión de cheques a nombre de terceros | Cuando en afiliado solicite que el cheque se emita a nombre de otra persona | L.150.00 |
| Transferencias Electrónicas | Personas Naturales o Jurídicas a la Banca | L.50.00 |
| Constancia de Ahorro o Préstamo | Detalle de sus ahorros y préstamos en hoja membretada y sellada | L.80.00 |
| Constancia de Finiquitos | Comprobante que su deuda esta cancelada | L.100.00 |
| Constancia para Embajada | Detalle de sus ahorros y préstamos para embajada | L.150.00 |
| Reposición de libreta de ahorro | Por robo, daño o extravío | L.50.00 |
| Cobro por cancelación anticipada de depósito a Plazo Fijo | Intereses devengados en el último trimestre | 50% |
| Por devolución de cheques | Se cobrara el valor que establezca el banco más el 30% adicional por la Cooperativa | 30% |
| Penalización por cancelación anticipada ahorro Navideño | Intereses devengados en el último trimestre | 50% |
| Reposición de certificado de depósito a Plazo Fijo | Por robo, daño o extravío | L.500.00 |
| Comisión por Ingreso | Por gastos de papelería | L.30.00 |
| Comisión por Reingreso | Afiliados con menos de 6 meses de cancelación de la cuenta de aportaciones | L.50.00 |
| Por inactividad en las cuentas de ahorro | Cuando no se realice ningun movimiento transaccional (deposito o retiro) en un tiempo mayor o igual a un (1) año. | L.30.00 mensual |
| Por inactividad en las cuentas de ahorro | Cuando no se realice ningun movimiento transaccional (deposito o retiro) en la cuenta de ahorro de menor en un tiempo mayor o igual a un (1) año. | L. 10.00 mensuales |
| Talonario de ahorro orden de pago (a solicitud del afiliado) | Emisión de talonario de 25 unidades | L.100.00 |
COMISIONES Y CARGOS POR PRESTAMO
| Concepto | Descripción | Cobro |
| Acompañamiento de avalúo | Áreas urbanas y rurales | Urbana L.200.00 - Rural L.300.00 |
| Interés Moratorio | Cobro aplicado de forma diaria sobre el capital vencido | 4% (mensual) |
| Central de riesgos | Revisión de su historial crediticio, varia según el producto | L.100.00 - L.150.00 |
| Firma para liberación de Hipoteca | Proceso de revisión y firma del Representante Legal | L.300.00 |
| Reposición de documentos | Copia de los documentos del expediente | L.100.00 |
| Gastos de papelería | Por otorgamiento de créditos, varía según el producto | L.300.00 |
GASTOS POR GESTIONES DE COBRANZA ADMINISTRATIVA
| Concepto | Cargo |
| Llamada telefónica | L.0.00 |
| Primera nota de cobro al prestatario | L.100.00 |
| Segunda nota de cobro prestatario y sus avales si aplica (100 lempiras por cada nota enviada) | L.100.00 |
| Tercera nota de cobro prestatario y sus avales si aplica (100 lempiras por cada nota enviada) | L.100.00 |
| Cuarta y última nota de cobro al prestatario y sus avales si aplica (100 lempiras por cada nota enviada) | L.100.00 |
| La tarifa de honorarios legales, serán según las gestiones del abogado | Costos según gestiones del abogado |
