TARIFARIO DE PRODUCTOS, SERVICIOS, COBROS Y COMISIONES DE COOPCLARET
TASAS DE INTERES PASIVAS
Cuentas de Ahorro de APORTACIONES en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 25,000.00 | 1.00% |
25,000.01 | 50,000.00 | 1.25% |
50,000.01 | 75,000.00 | 1.50% |
75,000.01 | 150,000.00 | 1.75% |
150,000.01 | 250,000.00 | 2.00% |
250,000.01 | 500,000.00 | 2.50% |
500,000.01 | En adelante | 3.00% |
Cuenta de Ahorro RETIRABLES en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 25,000.00 | 1.00% |
25,000.01 | 50,000.00 | 1.25% |
50,000.01 | 100,000.00 | 1.50% |
100,000.01 | 250,000.00 | 1.75% |
250,000.01 | 500,000.00 | 2.00% |
500,000.01 | 1,000,000.00 | 2.50% |
1,000,000.01 | En adelante | 3.00% |
Cuenta de Ahorro de UNIAHORROS en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 50,000.00 | 1.50% |
50,000.01 | 100,000.00 | 2.00% |
100,000.01 | 250,000.00 | 2.50% |
250,000.01 | 500,000.00 | 3.00% |
500,000.01 | En adelante | 3.50% |
Cuenta de Ahorro NAVIDEÑO en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 10,000.00 | 1.00% |
10,000.01 | 25,000.00 | 1.50% |
25,000.01 | 50,000.00 | 2.00% |
50,000.01 | 100,000.00 | 3.00% |
100,000.01 | 250,000.00 | 4.00% |
250,000.01 | 500,000.00 | 4.50% |
500,000.01 | En adelante | 5.00% |
Cuentas de Ahorro de MENOR en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 360.00 | 0% |
361.00 | 1,000.00 | 1.00% |
1,001.00 | 10,000.00 | 1.50% |
10,001.00 | 25,000.00 | 2.00% |
25,001.00 | 50,000.00 | 2.50% |
50,001.00 | 100,000.00 | 3.00% |
100,001.00 | En adelante | 4.00% |
Cuenta de Ahorro DÓLAR en Moneda Extranjera
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
$ 0.01 | $ 100.00 | 0% |
$ 100.01 | $ 5,000.00 | 0.50% |
$ 5,000.01 | $ 25,000.00 | 0.75% |
$ 25,000.01 | $ 50,000.00 | 1.00% |
$ 50,000.01 | En adelante | 1.25% |
Cuenta de Ahorro ORDEN DE PAGO en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 25,000.00 | 1.00% |
25,000.01 | 50,000.00 | 2.00% |
50,000.01 | 100,000.00 | 3.00% |
100,000.01 | En adelante | 4.00% |
Certificado de Depósito a Plazo Fijo en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa 3 meses | Tasa 6 meses | Tasa 12 meses |
L 1,000.00 | L 100,000.00 | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
L 100,000.01 | L 500,000.00 | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
L 500,000.01 | L 1,000,000.00 | 4.25% | 4.50% | 5.00% |
L 1,000,000.01 | L 3,000,000.00 | 5.25% | 5.50% | 5.75% |
L 3,000,000.01 | En adelante | 6.00% |
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y COMISIONES
(FONDOS PROPIOS)
No. | Tipo | Garantía | Tasa Anual | Comisión por Desembolso | CAT | Plazo Máximo |
1 | Automático | Aportaciones / Ahorros | 13% | 0% | 13.86% | Hasta 120 meses |
2 | Fiduciario | Aval | 22% | 1.5% | 26.45% | Hasta 36 meses |
3 | Fiduciario | Aval | 24% | 1.5% | 28.98% | Hasta 60 meses |
4 | Crédito Educativo | De acuerdo a análisis | 36% | 0% | 43.00% | Hasta 12 meses |
5 | Crédito al Instante | Mixta | 36% | 1.5% | 45.15% | Hasta 36 meses |
6 | Multicrédito Personal | Convenio | 18% | 1.5% | 21.20% | Negociable |
7 | Hipotecaria | Bien Inmueble | 18% | 1% | 21.09% | Hasta 72 meses |
8 | Hipotecaria | Bien Inmueble | 20% | 1% | 24.68% | Hasta 144 meses |
9 | Hipotecario FEC | Bien Inmueble | 12% | 1% | 14.09% | Hasta 180 meses |
10 | Activo Eventual | Bien Inmueble | 15% | 1.5% | 17.79% | Hasta 180 meses |
11 | Crédiauto Nuevo | Prendaria | 18% | 1.5% | 21.54% | Hasta 84 meses |
12 | Crédiauto Usado | Prendaria con Seguro | 22% | 1.5% | 26.45% | Hasta 60 meses |
13 | Crédiauto Usado | Prendaria sin Seguro | 24% | 1.5% | 28.98% | Hasta 36 meses |
14 | Crédimoto | Prendaria/Aval | 36% | 1.5% | 44.71% | Hasta 36 meses |
15 | Crédi-PYME | Mixta | 26% | 1.5% | 31.55% | Hasta 60 meses |
16 | Crédi-Micro | Mixta | 30% | 1.5% | 36.84% | Hasta 36 meses |
17 | Crédito por Cesantía | Mixta | 13% | 1.5% | 15.33% | Hasta 84 meses |
18 | Pignoraticio | DPF | 4 puntos arriba de la tasa negociada | 0% | 8.36% | Hasta 120 meses |
Nota: El cálculo CAT se tomó como referencia el monto de 120,000.00 Lempiras por el plazo de 3 años.
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y COMISIONES
(FONDOS EXTERNOS)
No. | Tipo | Garantía | Tasa Anual | Comisión por Desembolso | CAT | Plazo Máximo |
1 | Vivienda de Interés Social BANHPROVI | Bien Inmueble | 4% | 1% | 4.51% | Hasta 360 meses |
2 | Agrocrédito BANHPROVI | Bien Inmueble | 4% | 3% | 5.39% | Hasta 120 meses |
3 | Credito MYPE BANHPROVI | Mixta | 16% | 1.5% | 18.04% | Hasta 84 meses |
4 | Credito MYPE BANHPROVI | Mixta | 18% | 1.5% | 20.41% | Hasta 84 meses |
5 | CrediPYME FACACH | Hipotecaria/Prendaria o Mixta | 12% | 2% | 13.69% | Hasta 84 meses |
6 | CrediPYME FACACH | Hipotecaria/Prendaria o Mixta | 15% | 2% | 17.14% | Hasta 84 meses |
7 | Agrocrédito FACACH | Hipotecaria/Prendaria o Mixta | 12% | 2% | 13.69% | Hasta 84 meses |
8 | Agrocrédito FACACH | Hipotecaria/Prendaria o Mixta | 15% | 2% | 17.14% | Hasta 84 meses |
9 | Bienes Inmuebles Productivos | Bien Inmueble | 7% | 3% | 8.62% | Hasta 180 meses |
10 | COHDESSE | Mixta | 12% | 1.5% | 13.44% | Hasta 60 meses |
11 | FUNDER | Convenio | 12% - 14% | 0.2% | 12.79% - 15.04% | Hasta 60 meses |
Nota: El cálculo CAT se tomó como referencia el monto de 300,000.00 Lempiras por el plazo de 5 años.
COMISIONES Y CARGOS POR AHORRO Y SERVICIO
Concepto | Descripción | Cobro |
Emisión de cheques a nombre de terceros | Cuando en afiliado solicite que el cheque se emita a nombre de otra persona | L.150.00 |
Transferencias Electrónicas | Personas Naturales o Jurídicas a la Banca | L.50.00 |
Constancia de Ahorro o Préstamo | Detalle de sus ahorros y préstamos en hoja membretada y sellada | L.80.00 |
Constancia de Finiquitos | Comprobante que su deuda esta cancelada | L.100.00 |
Constancia para Embajada | Detalle de sus ahorros y préstamos para embajada | L.120.00 |
Reposición de libreta de ahorro | Por robo, daño o extravío | L.50.00 |
Cobro por cancelación anticipada de depósito a Plazo Fijo | Sera al plazo de los días que faltan para llegar a la fecha de vencimiento y es aplicado a la tasa de interés negociada | 2% |
Por devolución de cheques | Se cobrara el valor que establezca el banco más el 30% adicional por la Cooperativa | 30% |
Reposición de certificado de depósito a Plazo Fijo | Por robo, daño o extravío | L.500.00 |
Comisión por Ingreso | Por gastos de papelería | L.20.00 |
Comisión por Reingreso | Afiliados con menos de 6 meses de cancelación de la cuenta de aportaciones | L.150.00 |
Por inactividad en las cuentas de ahorro | Cuando no se realice ningún movimiento transaccional (deposito o retiro) en un tiempo mayor o igual a un (1) año | L.30.00 mensual |
Talonario de ahorro orden de pago (a solicitud del afiliado) | Emisión de talonario de 25 unidades | L.100.00 |
COMISIONES Y CARGOS POR PRESTAMO
Concepto | Descripción | Cobro |
Acompañamiento de avalúo | Áreas urbanas y rurales | Urbana L.200.00 - Rural L.300.00 |
Interés Moratorio | Cobro aplicado de forma diaria sobre el capital vencido | 2% (mensual) |
Central de riesgos | Revisión de su historial crediticio | L.150.00 |
Firma para liberación de Hipoteca | Proceso de revisión y firma del Representante Legal | L.300.00 |
Reposición de documentos | Copia de los documentos del expediente | L.100.00 |
Gastos de papelería | Por otorgamiento de créditos, varía según el producto | L.300.00 - L.500.00 |
GASTOS POR GESTIONES DE COBRANZA ADMINISTRATIVA
Días de Atraso | Concepto | Cargo |
1 a 10 días | Llamada telefónica | L.0.00 |
11 a 25 días | Primera nota de cobro al prestatario | L.100.00 |
26 a 35 días | Segunda nota de cobro prestatario y sus avales si aplica (100 lempiras por cada nota enviada) | L.100.00 |
36 a 45 días | Tercera nota de cobro prestatario y sus avales si aplica (100 lempiras por cada nota enviada) | L.100.00 |
46 a 90 días | Cuarta y última nota de cobro al prestatario y sus avales si aplica (100 lempiras por cada nota enviada) | L.100.00 |
91 días en adelante | La tarifa de honorarios legales, serán según las gestiones del abogado | Costos según gestiones del abogado |