TARIFARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COOPERATIVA SAN ANTONIO MARIA CLARET LTDA.
TASAS DE INTERES PASIVAS
Cuentas de Ahorro de APORTACIONES en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 500.00 | 0% |
500.01 | 25,000.00 | 1.00% |
25,000.01 | 50,000.00 | 1.50% |
50,000.01 | 100,000.00 | 2.00% |
100,000.01 | 500,000.00 | 2.50% |
500,000.01 | En adelante | 3.00% |
Cuenta de Ahorro RETIRABLES en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 50,000.00 | 1.50% |
50,000.01 | 100,000.00 | 1.75% |
100,000.01 | 250,000.00 | 2.25% |
250,000.01 | 500,000.00 | 2.75% |
500,000.01 | En adelante | 3.00% |
Cuenta de Ahorro de UNIAHORROS en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 50,000.00 | 1.50% |
50,000.01 | 100,000.00 | 2.00% |
100,000.01 | 250,000.00 | 2.50% |
250,000.01 | 500,000.00 | 3.00% |
500,000.01 | En adelante | 3.50% |
Cuenta de Ahorro NAVIDEÑO en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 1,000.00 | 0% |
1,000.01 | 10,000.00 | 1.00% |
10,000.01 | 25,000.00 | 1.50% |
25,000.01 | 50,000.00 | 2.00% |
50,000.01 | 100,000.00 | 3.00% |
100,000.01 | 250,000.00 | 4.00% |
250,000.01 | 500,000.00 | 4.50% |
500,000.01 | En adelante | 5.00% |
Cuentas de Ahorro de MENOR en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
0.01 | 360.00 | 0% |
361.00 | 1,000.00 | 1.00% |
1,001.00 | 10,000.00 | 1.50% |
10,001.00 | 25,000.00 | 2.00% |
25,001.00 | 50,000.00 | 2.50% |
50,001.00 | 100,000.00 | 3.00% |
100,001.00 | En adelante | 4.00% |
Cuenta de Ahorro DÓLAR en Moneda Extranjera
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa Anual |
$ 0.01 | $ 100.00 | 0% |
$ 100.01 | $ 5,000.00 | 0.50% |
$ 5,000.01 | $ 25,000.00 | 0.75% |
$ 25,000.01 | $ 50,000.00 | 1.00% |
$ 50,000.01 | En adelante | 1.25% |
Certificado de Depósito a Plazo Fijo en Moneda Nacional
Valor Mínimo | Valor Máximo | Tasa 3 meses | Tasa 6 meses | Tasa 12 meses |
L 1,000.00 | L 100,000.00 | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
L 100,000.01 | L 500,000.00 | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
L 500,000.01 | L 1,000,000.00 | 4.25% | 4.50% | 5.00% |
L 1,000,000.01 | L 3,000,000.00 | 5.25% | 5.50% | 5.75% |
L 3,000,000.01 | En adelante | 6.00% |
SERVICIOS
Concepto | Descripción | Cobro |
Emisión de cheques a nombre de terceros | Cuando en afiliado solicite que el cheque se emita a nombre de otra persona | L.150.00 |
Transferencias Electrónicas | Personas Naturales o Jurídicas | L.150.00 |
Constancia de Ahorro o Préstamo | Cuando el afiliado solicite un detalle de sus ahorros y préstamos en hoja membretada y sellada | L.80.00 |
Constancia de Finiquitos | Cuando el afiliado solicite constancia para comprobar que su deuda esta cancelada | L.100.00 |
Constancia para Embajada | Cuando el afiliado solicite un detalle de sus ahorros y préstamos que posee para tramites de visa en la embajada | L.120.00 |
TASAS DE INTERES ACTIVAS
No. | Tipo | Garantía | Destino | Tasa | Plazo |
1 | Automático | Aportaciones / Ahorro | Todo Destino | 13% | Negociado |
2 | Fiduciario | Aval | Todo Destino | 22% | 36 meses |
3 | Fiduciario | Aval | Todo Destino | 24% | 60 meses |
4 | Fiduciario | Crédito Educativo | Todo Destino | 36% | 12 meses |
5 | Fiduciario | Crédito al Instante | Todo Destino | 36% | 36 meses |
6 | Fiduciario | Multicredito Personal | Todo Destino | 18% | De acuerdo a convenio |
8 | Hipotecaria | Bien Inmueble | Todo Destino | 18% | 72 meses |
10 | Hipotecaria | Bien Inmueble | Todo Destino | 20% | 144 meses |
11 | Hipotecaria | Cualquiera | Activo Eventual | 15% | 180 meses |
12 | Prendario | Vehículo Nuevo | Cualquiera | 18% | 84 meses |
13 | Prendario | Vehículo Usado | Cualquiera | 22% | 60 meses |
14 | Prendario | Vehículo Usado | Cualquiera | 24% | 36 meses |
15 | Credimoto | Vehículo Nuevo | Cualquiera | 30% | 36 meses |
16 | Credi-PYME | Mixta | Cualquiera | 28% | 36 meses |